Банки Белгорода
Физическим лицам
Бизнесу
Новости
Участники рынка
В помощь заёмщику
Анализ рынка
Публикации
Дорогие кредиты, дураки и дороги - это не только беда России, но и возможность заработать на домик в Европе.
Средний возраст: когда мечтаешь, чтобы "да" тебе сказал банкир, а не девушка.
Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты
Входит бухгалтер. Директор ему, жизнерадостно:
- ну как там наши новогодние финансы? поют романсы?
- да, уже второй альбом записали!
Дайте человеку пистолет - и он ограбит банк.
Дайте человеку банк и он ограбит мир!
Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о своих доходах. Теперь ни один
банк не дает ему денег в кредит.
Клиент - инвестиционному консультанту:
- Я хотел бы вложить мои деньги в налоги, я слышал, что они очень скоро будут расти!
- Цените людей, которые приходят в те моменты, когда плохо не им, а вам...
- Судебных приставов, что ли?
На сайте Федерального казначейства размещены образцы банкнот нового дизайна.
Там же можно скачать версию для печати
1с - бухгалтерия у компании
2с - двойная бухгалтерия у компании)
Если когдa-то в жизни вaм придётся выбирaть между финaнсовой незaвисимостью и сексуaльной привлекaтельностью, выбирaйте финaнсовую незaвисимость... С годaми онa стaнет вaшей сексуaльной привлекaтельностью.
Проснулся с бодуна, обнаружил в кармане 100 баксов. Радовался находке до тех пор, пока не нашёл в другом кармане чек из банкомата о снятии $500.
Фитнес-центр. Упитанный банкир пытается сгонять вес под руководством персонального тренера.
В зал впархивает обалденная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд тренажеров, спрашивает тренера:
- Том, каким из этих аппаратов мне лучше воспользоваться, чтобы привлечь ее внимание?
- Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.
Математическое доказательство, что деньги-это зло! Сложите все наши купюры: 5000 + 1000 + 500 + 100 + 50 + 10 = 6660
Брежнев: "Экономика должна быть экономной!"
Горбачев: "Экономика должна быть!"
Ельцин: "Экономика должна..."
Путин: "Экономика?"
Медведев: "?"
Если бы получить кредит в банке было так просто, как утверждает реклама, никто бы не грабил банки.
![]() | Курсы валют СКБ-Банк | |
| Покупка | Продажа | |
| USD | 29.65 | 30.25 |
| EUR | 39.06 | 39.60 |
![]() | Курсы валют ЛОКО-БАНК | ||
| Покупка | Продажа | ||
| USD | 29.65 | 30.35 | |
| EUR | 39.00 | 39.60 | |
| Курсы валют Мой Банк | ||
| Покупка | Продажа | |
| USD | 29.90 | 30.50 |
| EUR | 39.15 | 39.85 |
| Компания | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| Айни, международная страховая компания | (4722) 27-66-50, 33-97-82 | www.aini.ru |
| АльфаСтрахование | (4722) 32-08-83, 58-05-65 | www.alfastrah.ru |
| АСКО-Центр | (4722) 75-33-82, 75-82-85 | www.asko-center.ru |
| Военно-страховая компания | (4722) 20-79-70, 20-79-79, 33-68-41 | www.vsk.ru |
| ВТБ Страхование | (4722) 27-42-04 | www.vtbins.ru |
| ГУТА-Страхование | (4725) 42-31-79, 42-25-79 | www.gutains.ru |
| ЖАСО | (4722) 33-80-62, 33-81-03, 33-80-62 | www.zhaso.ru |
| Инвестиции и финансы | (4722) 22-05-88 | www.if-company.ru |
| Ингосстрах | (4722) 33-34-05, 33-58-21 | www.ingos.ru |
| МАКС | (4722) 32-81-25, 32-81-26, 32-27-47 | www.makc.ru |
| МАКС-М | (4722) 32-81-23, 35-37-70, 32-81-24 | www.makc.ru |
| Межотраслевой страховой центр | (4722) 58-82-59 | www.mscins.ru |
| МСК-Стандарт | (4722) 20-02-76, 20-02-75, 31-79-16 | www.sgmsk.ru |
| РЕСО-Гарантия | (4722) 31-35-61, 31-35-60, 51-11-08 | www.reso.ru |
| РК-гарант | (4725) 33-94-00 | www.rkgarant.ru |
| Росгосстрах | (4722) 32-17-26 | www.rgs.ru |
| Росно | (4722) 33-37-44, 33-35-91, 33-81-44 | www.rosno.ru |
| Россия | (4722) 58-96-94, 58-96-84 | www.ros.ru |
| Ростра | (4722) 58-52-25, 20-01-60, 20-01-61 | www.sk-rostra.ru |
| Русская страховая транспортная компания | (4722) 34-45-46, 20-72-80 | www.rstk.ru |
| Русские страховые традиции | (4722) 27-35-41 | www.rustrad.ru |
| СОГАЗ | (4722) 400-600, 22-42-51 | www.sogaz.ru |
| Согласие | (4722) 20-50-81, 30-07-03 | www.soglasie.ru |
| Спасские ворота | (4722) 34-15-96 | www.svi.ru |
| УРАЛСИБ | (4722) 35-37-17 | www.uralsibins.ru |
| Цюрих | (4722) 20-50-61, 20-50-62 | www.zurich.ru |
| Шанс | (4725) 40-60-44 | www.chance48.ru |
| Энергогарант | (4722) 36-31-00; 36-94-08 | www.energogarant.ru |
| Югория | (4722) 27-26-57, 33-32-56 | www.ugsk.ru |
©2007-2012 При полном или частичном использовании материалов ссылка на "БАНКИ31" обязательна.